Сравнение Konica Minolta bizhub 185 & Xerox B1022
Многие (особенно в последнее время) в поиске ТОП модели от Konica Minolta - bizhub 185 безрезультатно штурмуют интернет. При этом надеются, что где-то или у кого-то "а вдруг найдем"... ))). УВЫ! Ответвенно вам заявляем (как официальный партнер Konica Minolta) - не найдете, по крайней мере пока про возобновление поставок не сообщит сама Konica Minolta.
А что можно получить в качестве альтернативы? спросите Вы... на этот вопрос дочитейте статью до конца.. и найдете ответ.
Итак. Сделав несложный анализ рынка сообщаем вам, что наиболее близкий по функционалу и цене на рынке сегодня Xerox B1022.
![]() |
![]() |
|
| Базовые параметры | Konica Minolta bizhub 185 | Xerox B1022 |
| Функции стандартно | печать, сканирование, копирование | печать, сканирование, копирование |
| Формат мин.-макс. | А5–А3 | А6–А3 |
| Печать/сканирование цветность | черно-белое/черно-белое | черно-белое/цветное |
| Скорость печати | 18 стр./мин. А4, 9 стр./мин. А3 | 22 стр./мин. А4, 11 стр./мин. А3 |
| Качество печати | 600 х 600 dpi | 1200 х 1200 dpi |
| Двухсторонняя печать | в ручном режиме | стандартно автоматическая |
| Скорость сканирования | не проверяли | до 30 изобр./мин. с автоподатчиком |
| Качество сканирования | 600 dpi | 600 dpi |
| Функции сканирования | Сканирование по USB кабелю | Сканирование на USB-устройство, сканирование в электронную почту, сканирование в сеть (FTP или SMB) |
| Печать/ сканирование по сети | отсутсвует | стандартно |
| Запас бумаги стандартно |
кассета - 250 листов, обходной лоток - 100 листов (64 - 157 г/м2) |
кассета - 250 листов, обходной лоток - 100 листов (60 - 163 г/м2) |
| Тонера в базовой комплектации, стр. | 5 000 | 2 500 |
| Проводное подключение | USB | USB, USB-Host, Ethernet |
| Безпроводное подключение | опционально, принт-сервер стороннего производителя (только печать) | опционально, Wireless Network Adapter для Xerox B1022 (печать и сканирование) |
| Поддержка операционных систем | Windows | Windows, MacOS, Linux, Citrix |
| Габартиты | 606 х 531 х 449 мм | 560 х 556 х 417 мм |
| Вес | 25,2 кг | 25,8 кг |
Допольнительные возможности (опции):
| Подача оригинала | отсутсвует | Автоподатчик на 100 лист., 60–128 г/м2, реверсивный |
| Подача бумаги | отсутсвует | Дополнительный лоток на 250 листов |
| Тонер стандартный, ресурс | 13 200 отп. | 13 700 отп. |
| Фотобарабан, ресурс | 55 000 отп. | 80 000 отп. |
Информация предоставлена не в рекламных целях, а для констатации фактов!
- Формат: А3
- Печать: монохромная
- Интерфейс: USB, Ethernet
- Формат: А3
- Печать: монохромная
- Интерфейс: USB
- Формат: А3
- Печать: монохромная
- Интерфейс: USB

